바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

김제시의회 회의록시스템

제 8 대의회 2021년 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
변경안 3 3 0 0 0 0 0 0
의견제시 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 3 3 0 0 0 0 0 0
결산안 1 1 0 0 0 0 0 0
조례안 119 109 10 0 0 0 0 0
계획안 27 27 0 0 0 0 0 0
동의안 11 11 0 0 0 0 0 0
예산안 13 7 6 0 0 0 0 0
규칙안 11 11 0 0 0 0 0 0
승인안 5 5 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0
193 177 16 0 0 0 0 0

최근열어본목록보기

위로이동