바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

김제시의회 회의록시스템

제 7 대의회 년 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
행정사무감사 1 1 0 0 0 0 0 0
변경안 4 4 0 0 0 0 0 0
규정안 2 2 0 0 0 0 0 0
의견제시 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 3 3 0 0 0 0 0 0
결의안 9 9 0 0 0 0 0 0
조례안 263 240 23 0 0 0 0 1
계획안 19 19 0 0 0 0 0 0
동의안 41 41 0 1 0 0 0 0
의견청취안 0 0 0 0 0 0 0 0
채택안 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 33 18 15 0 0 0 0 0
승인안 26 22 4 0 0 0 0 1
규칙안 2 2 0 0 0 0 0 0
기타 4 3 1 0 0 0 0 0
407 364 43 1 0 0 0 2

최근열어본목록보기

위로이동