바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

김제시의회 회의록시스템

제 8 대의회 2020년 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
변경안 12 11 1 0 0 0 0 0
의견제시 0 0 0 0 0 0 3 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 2 2 0 0 0 0 0 0
조례안 78 76 2 1 0 0 0 0
계획안 19 19 0 0 0 0 0 0
동의안 14 14 0 0 0 0 0 0
채택안 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 14 10 4 0 0 0 0 0
승인안 1 1 0 0 0 0 0 0
140 133 7 1 0 0 3 0

최근열어본목록보기

위로이동