바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

김제시의회 회의록시스템

제 7 대의회 2016년 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
변경안 2 2 0 0 0 0 0 0
규정안 1 1 0 0 0 0 0 0
결의안 2 2 0 0 0 0 0 0
조례안 82 75 7 0 0 0 0 0
계획안 5 5 0 0 0 0 0 0
동의안 6 6 0 0 0 0 0 0
예산안 9 4 5 0 0 0 0 0
규칙안 2 2 0 0 0 0 0 0
승인안 4 4 0 0 0 0 0 0
기타 3 3 0 0 0 0 0 0
116 104 12 0 0 0 0 0

최근열어본목록보기

위로이동