바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

김제시의회 회의록시스템

제 9 대의회 2023년 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정
규칙안 1 1 0 0 0 0 0 0
변경안 2 2 0 0 0 0 0 0
조서안 1 1 0 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 76 60 16 0 0 0 0 0
계획안 18 18 0 0 0 0 0 0
동의안 16 15 1 0 0 0 0 0
채택안 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취안 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 10 10 0 0 0 0 0 0
승인안 5 5 0 0 0 0 0 0
규칙안 1 1 0 0 0 0 0 0
기타 1 1 0 0 0 0 0 0
131 114 17 0 0 0 0 0

최근열어본목록보기

위로이동